Der Output skaliert mit der Kopfzahl – und die Kopfzahl ist genau das, was nicht steigt.
Alte Erfolge verlieren Positionen, weil niemand Zeit hat, sie noch einmal anzufassen.
Der Beitrag geht raus, und der Social-Text entsteht in zwei Minuten am Ende des Tages.
Each one is a specialist with a single job. They share one brief, hand work to each other, and publish through your own channels.
Every option here gets the writing done. They differ on what happens after the draft, and on what happens in a week when you are busy.
| SELBST MACHEN | EIN FREELANCER | EINE AGENTUR | QUQI | |
|---|---|---|---|---|
| Typische Monatskosten | Ihre Abende | $800 to $2,000 | $3,000 to $8,000 | $199 |
| Beginnt zu produzieren in | wenn Sie dazu kommen | zwei bis vier Wochen | vier bis acht Wochen | Minuten |
| Recherchiert die Keywords | Sie | manchmal | ja | ja |
| Veröffentlicht in Ihrem CMS | Sie | selten | manchmal | ja |
| Postet auf Ihren Social-Kanälen | Sie | no | Zusatzkosten | ja |
| Behebt technisches SEO | no | no | Zusatzkosten | ja |
| Läuft auch in Ihrer Hochsaison weiter | no | ja | ja | ja |
Freelancer- und Agenturzahlen sind übliche Marktspannen, keine Angebote.
Fügen Sie Ihre Seite hinzu – erster Crawl und Audit sind kostenlos.